Navi Station с ОС Android представляет собой интеллектуальное решение, которое интегрирует приемник GNSS в тахеометр. Просто настройте и определите положение точки нахождения с помощью приемника GNSS с точностью до сантиметра на расстоянии до 40 км от опорной (базовой) станции. Navi Station позволяет вам работать быстро и эффективно с самого начала.
Спецификация
| Измерение расстояния с отражателем | Диапазон *1 | 5000м |
| Точность | ±(2+2ppmxD)мм | |
| Интервал измерения | Точно: 0,3 с, отслеживание: 0,1 с | |
| Измерение расстояния без отражателя | Диапазон *2 | 2000м |
| Точность | ±(3+2ppmxD)мм | |
| Интервал измерения | 0,3-3 с | |
| Измерение угла | Точность | 2” |
| Метод измерения (Гц/В) | Абсолютный Непрерывный, Диаметральный | |
| Диаметр диска энкодера | 79мм | |
| Разрешение экрана | 0.1” | |
| Компенсация | Жидкость, двухосная компенсация | |
| Точность настройки компенсатора | 1” | |
| Диапазон компенсатора | ±4' | |
| Телескоп | Изображение | Возводить |
| Длина трубки | 154мм | |
| Эффективная диафрагма | 45 мм (EDM: 50 мм) | |
| Увеличение | 30x | |
| Разрешающая способность | 3” | |
| Поле зрения | 1°30' | |
| Диапазон фокусировки | 1,2 м | |
| Сетка | С подсветкой, 4 уровня яркости | |
| флакон | Пластинчатый флакон | 30"/2мм |
| Круглый флакон | 8'/2мм | |
| Лазерный отвес | Тип | Лазер класса 2/IEC60825-1; 4 уровня яркости |
| Точность | ±1,5 мм на высоте инструмента 1,5 м | |
| Конфигурация системы | Операционная система | Андроид 6.0 |
| Процессор | МТ6753 | |
| Внутренняя память | ОЗУ: 3 ГБ; Встроенная память: 32 ГБ | |
| Спутниковые сигналы | Спутниковое слежение | 574 канала |
| Отслеживание сигналов | БДС-2: B1, B2, B3 GPS: L1, L2C, L2P, L5 ГЛОНАСС: L1, L2 GALILEO: E1, E5a, E5b SBAS | |
| Спецификация производительности | Время первого исправления | Холодный пуск <50 с, теплый пуск <45 с |
| Повторное получение сигнала | <3 с | |
| Время начала RTK | <15 с | |
| Надежность запуска RTK | >99,9% | |
| Точность позиционирования | Одноточечное позиционирование | Одиночные: H≤3м, V≤5м (1σ, PDOP≤4) |
| RTD-съемка | H: ±0.5m, V: ±1.0m | |
| Статическая съемка | Г: ±(2,5 мм+1ppm x D), В: ±(5 мм+1ppm x D) | |
| Кинематическая съемка в реальном времени | Г: ±(10мм+1ppm x D), В: ±(20мм+1ppm x D) | |
| Коммуникация | Интерфейсы | - Последовательный порт (6-контактный) - Micro SIM - USB Type C (OTG) - TF-карта |
| Сеть | 2G 900/1800 3G 2100/900 CDMA BC0 TDSCDMA A/F 4G LTE диапазон 1/3/7/38/39/40/41 | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| беспроводная сеть | Двухдиапазонный одиночный поток 802.11 a/b/g/n RF для канала передачи данных | |
| Микрофон / динамик | Доступный | |
| Другие | Отображать | ЖК-экран TFT, графика, 720*1280 |
| Батарея | Литий-ионный, 7,4 В, время работы 8-10 часов | |
| Измерение | 200 мм*170 мм*350 мм, 5,7 кг | |
| Защита | IP55 | |
| Диапазон температур (эксплуатация) | -20°С--+50°С |
* 1: Хорошие условия (хорошая видимость около 40 км, облачность, сумерки) * 2: Белые объекты с высокой отражательной способностью (KGC 90%) Примечание: вся приведенная выше информация может быть изменена без предварительного уведомления.
Станция Нави (NAVI) SOUTH - под заказ
- Все продукты: SOUTH




