Пользовательский интерфейс N1 поможет вам эффективно совершать работу с помощью графических и пиктографических указаний. Воспользуйтесь быстрым доступом к клавише со звездочкой и панели инструментов, вы можете настроить PPM, подсветку сетки, лазерный указатель и отвес или быстро проверить цель, данные или электронный датчик в своей работе.
Мощные приложения на N1 просты в использовании благодаря цветному дисплею с высоким разрешением и мощным приложениям. В том числе, но не ограничивается: Опрос и код • Радиация • Площадь и объем • Разбивка • расчеты • Базовая линия.
Данные визуализируются благодаря графическому отображению на загруженной карте. Измерение с помощью 2D- карт обеспечивает гибкую проверку данных и планирование работы на основе фактического местоположения. Визуализация данных с картами.
Спецификация
| Измерение расстояния | Безотражательный | 1000/1500м |
| Одиночная призма | 5000м | |
| Точность: без призмы | 3+2 ppm | |
| Точность: призма | 2+2 ppm | |
| Лист | 2+2 ppm | |
| Время измерения | 0,3 с в Fine, 0.1с в отслеживании | |
| Атмосферная коррекция | Ручной ввод,Автокоррекция | |
| Постоянная призмы | Ручной ввод,Автокоррекция | |
| Температурная коррекция | Ручной ввод,Автокоррекция | |
| Чтение на расстоянии | Макс: 99999999,999 м Мин:1мм | |
| Измерение угла | Точность | 2" |
| Метод | Абсолют,непрерывный | |
| Диаметр диска | 79мм | |
| Метод обнаружения | В: Двойной, В:Двойной | |
| Чтение угла | Мин:1 дюйм | |
| Телескоп | Изображение | Возводить |
| Длина трубки | 154мм | |
| Эффективная диафрагма | 45мм (ЭДМ 50мм) | |
| Увеличение | 30x | |
| Поле зрения | 1°30' | |
| Разрешающая способность | 3" | |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1.2 м | |
| Множественная/аддитивная константа | 4 уровня яркости | |
| Клавиатура и дисплей | Клавиатура | Цифровые 17 клавиш |
| Отображать | Графика, 5.0-дюймовый TFT ЖК-экран | |
| Разрешение | 720*1280 точек на дюйм | |
| Позиция | Лицо 1,Лицо 2 | |
| Операционная система | Операционная система | Андроид 6.0 |
| Процессор | МТ6753 | |
| Память | ОЗУ: 3 ГБ,ПЗУ:32 ГБ | |
| Интерфейс | WI-FI | Доступный |
| Bluetooth | Да | |
| SD Card | TF карта | |
| Последовательный порт | Нет | |
| Мини-USB | Нет | |
| Мирко USB | Нет | |
| USB-накопитель | USB тип С (ОТГ) | |
| Сим-карта | Доступный | |
| компенсатор | Система | Жидкость,Двойная ось |
| Рабочий диапазон | ±6' | |
| Точность | 1 дюйм | |
| Отвес | Лазерный отвес (по умолчанию) | |
| Точность | ±1,5 мм @1.5 м | |
| Лазерная яркость | Регулируемый | |
| Длина волны | 630-670нм | |
| Лазерный класс | Класс 2/МЭК 60825-1 | |
| Мощность лазера | <0.4 мВт | |
| Оптический отвес (дополнительно) | ||
| Изображение | - | |
| Увеличение | - | |
| Диапазон фокусировки | - | |
| Поле зрения | - | |
| Точность | - | |
| Батарея | Тип | Литий |
| Напряжение | 7.4В | |
| Время работы | 8 часов | |
| флакон | Пластинчатый флакон | 30 дюймов/2мм |
| Круглый флакон | 8'/2мм | |
| Общий | Скорость IP | IP55 |
| Диапазон температур | -20°С ~ +50°С | |
| Измерение | 200*170*350мм | |
| Масса | 5,7 кг | |
| Другие | - | |
| Другие | - | |
| Другие | - |
Примечание: вся приведенная выше информация может быть изменена без предварительного уведомления.


